Zahlen und Fakten
Unser Ort
Stand: 30.09.2026
| Grundfläche | 691 ha |
Einwohnerzahl | 810 (765 + 45) |
| Nebenwohnungen (NEW) | 45 |
Koordinaten | 49° 17' 5" N 8° 14' 13" E |
| Höhe (NHN) | 120 Meter |
| PLZ | 67482 |
| Telefon-Vorwahl | 0 63 27 |
Altersgruppe (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
bis 9 Jahre | 28 | 38 | 66 |
10 - 19 Jahre | 44 | 36 | 80 |
20 - 29 Jahre | 38 | 42 | 80 |
30 - 39 Jahre | 35 | 45 | 80 |
40 - 49 Jahre | 51 | 43 | 94 |
50 - 59 Jahre | 56 | 66 | 122 |
60 - 69 Jahre | 74 | 72 | 146 |
70 - 79 Jahre | 35 | 32 | 67 |
80 - 89 Jahre | 9 | 18 | 27 |
90 - 99 Jahre | 3 | 5 | 8 |
über 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 369 | 396 | 765 |
Quelle: Gemeindestatistik