Zahlen und Fakten
Unser Ort
Stand: 31.07.2026
| Grundfläche | 691 ha |
Einwohnerzahl | 805 (760 + 45) |
| Nebenwohnungen (NEW) | 48 |
Koordinaten | 49° 17' 5" N 8° 14' 13" E |
| Höhe (NHN) | 120 Meter |
| PLZ | 67482 |
| Telefon-Vorwahl | 0 63 27 |
Altersgruppe (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
bis 9 Jahre | 27 | 38 | 65 |
10 - 19 Jahre | 44 | 38 | 82 |
20 - 29 Jahre | 38 | 36 | 74 |
30 - 39 Jahre | 34 | 45 | 79 |
40 - 49 Jahre | 50 | 42 | 92 |
50 - 59 Jahre | 56 | 66 | 122 |
60 - 69 Jahre | 72 | 70 | 142 |
70 - 79 Jahre | 36 | 32 | 68 |
80 - 89 Jahre | 9 | 19 | 28 |
90 - 99 Jahre | 3 | 5 | 8 |
über 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 369 | 391 | 760 |
Quelle: Gemeindestatistik