Zahlen und Fakten
Unser Ort

Stand: 31.05.2022
Altersgruppe (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
bis 9 Jahre | 34 | 45 | 79 |
10 - 19 Jahre | 46 | 44 | 90 |
20 - 29 Jahre | 35 | 32 | 67 |
30 - 39 Jahre | 35 | 55 | 90 |
40 - 49 Jahre | 48 | 58 | 106 |
50 - 59 Jahre | 88 | 88 | 176 |
60 - 69 Jahre | 56 | 41 | 97 |
70 - 79 Jahre | 22 | 28 | 50 |
80 - 89 Jahre | 21 | 22 | 49 |
90 - 99 Jahre | 1 | 0 | 1 |
über 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 385 | 419 | 803 |
Grundfläche: | 690 ha | Höhe: | 120 Meter | |||
Breitengrad: | 49°17'4''N | Längengrad: | 8°14'12''E | |||
Einwohner (HAW+NEW): | 847 (803+44) | Nebenwohnungen: | 44 | |||
PLZ: | 67482 | Vorwahl: | 06327 | |||
HAW = Hauptwohnung NEW = Nebenwohnung |