Zahlen und Fakten
Unser Ort

Stand: 28.02.2023
Altersgruppe (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
bis 9 Jahre | 32 | 44 | 76 |
10 - 19 Jahre | 43 | 41 | 84 |
20 - 29 Jahre | 40 | 36 | 76 |
30 - 39 Jahre | 35 | 51 | 86 |
40 - 49 Jahre | 50 | 56 | 106 |
50 - 59 Jahre | 87 | 84 | 171 |
60 - 69 Jahre | 59 | 44 | 103 |
70 - 79 Jahre | 23 | 27 | 50 |
80 - 89 Jahre | 20 | 25 | 45 |
90 - 99 Jahre | 1 | 0 | 1 |
über 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 390 | 408 | 798 |
Grundfläche: | 690 ha | Höhe: | 120 Meter | |||
Breitengrad: | 49°17'4''N | Längengrad: | 8°14'12''E | |||
Einwohner (HAW+NEW): | 839 (798+41) | Nebenwohnungen: | 41 | |||
PLZ: | 67482 | Vorwahl: | 06327 | |||
HAW = Hauptwohnung NEW = Nebenwohnung |