Zahlen und Fakten
Unser Ort

Stand: 31.08.2023
Altersgruppe (nur HAW) | männlich | weiblich | gesamt |
bis 9 Jahre | 31 | 38 | 69 |
10 - 19 Jahre | 43 | 41 | 84 |
20 - 29 Jahre | 39 | 33 | 72 |
30 - 39 Jahre | 34 | 47 | 81 |
40 - 49 Jahre | 53 | 52 | 105 |
50 - 59 Jahre | 79 | 83 | 162 |
60 - 69 Jahre | 65 | 49 | 114 |
70 - 79 Jahre | 24 | 30 | 54 |
80 - 89 Jahre | 15 | 24 | 39 |
90 - 99 Jahre | 1 | 0 | 1 |
über 100 Jahre | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 384 | 397 | 781 |
Grundfläche: | 690 ha | Höhe: | 120 Meter | |||
Breitengrad: | 49°17'4''N | Längengrad: | 8°14'12''E | |||
Einwohner (HAW+NEW): | 826 (781+45) | Nebenwohnungen: | 45 | |||
PLZ: | 67482 | Vorwahl: | 06327 | |||
HAW = Hauptwohnung NEW = Nebenwohnung |